


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTYPG - 447 | 7639 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTYPG - 446 | 9754 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | KTYPG - 445 | 0877 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTYPG - 444 | 9492 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTYPG - 443 | 2517 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTYPG - 442 | 0926 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTYPG - 441 | 3195 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTYPG - 440 | 2137 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTYPG - 439 | 1248 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | KTYPG - 438 | 5942 |
