


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | NTHCD - 448 | 4917 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | NTHCD - 447 | 4688 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | NTHCD - 446 | 2368 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | NTHCD - 445 | 0097 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NTHCD - 444 | 6917 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | NTHCD - 443 | 1994 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | NTHCD - 442 | 1905 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | NTHCD - 441 | 0930 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | NTHCD - 440 | 6351 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | NTHCD - 439 | 6075 |
