


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | NTHCE - 448 | 8907 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | NTHCE - 447 | 6355 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | NTHCE - 446 | 2410 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NTHCE - 445 | 8023 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | NTHCE - 444 | 7788 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | NTHCE - 443 | 4137 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | NTHCE - 442 | 8500 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | NTHCE - 441 | 5171 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | NTHCE - 440 | 1215 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | NTHCE - 439 | 1668 |
